<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/xml/rss.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<?xml-stylesheet href="http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/xml/rss.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/">
 <channel>
  <title>Challenges du Conseil Général de la Dordogne</title>
 <description><![CDATA[Blog des Challenges cyclistes cadets et SR en FFC du Conseil Général de la Dordogne 24]]></description>
  <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006</link>
  <language>fr</language>
  <dc:date>2008-09-08T12:25:26+01:00</dc:date>
  <atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="alternate" href="http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/xml/atom.xml" type="text/xml" />
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-449281</guid>
   <title>Challenge CG 24: Une finale de toute beauté</title>
   <pubDate>Mon, 18 Sep 2006 21:54:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Stéphane LAVIGNAC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Articles SR]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/photo/449281-550740.jpg" alt="Challenge CG 24: Une finale de toute beauté" title="Challenge CG 24: Une finale de toute beauté" />
     </div>
     <div>
      C'est à 15 h 00 que le départ de la finale du  Challenge du Conseil Général de la Dordogne de la série régionale est donné à Mussidan lors du 150ème  prix du Comice.       <br />
       Si le vainqueur du challenge était déjà connu avant le départ, les places d'honneur n'étaient pas encore pourvues. C'est pourquoi  la course s'est élancée à un rythme très soutenu. Au cours de l'après midi, de nombreuses attaques se sont multipliées, menées par les prétendants au podium du challenge : Ludovic Lardant (RC Mussidan), Stéphane Lavignac (EC Ribérac), Cyril Fontayne (UC Villeneuve), Frédéric Maly ( CC Périgueux), Frédéric Loubriat (UC Brive) et Didier Lauseille (EC Ribérac). Le suspense a été maintenu jusqu'au dernier tour mais c'est finalement au sprint que la course s'est terminée. Cyril Fontayne ( UC Villeneuve), vainqueur, a fait la bonne opération du jour, car sa victoire lui a permis d'accéder à la quatrième place du challenge. C'est  donc Frédéric Maly ( CC Périgueux), leader depuis l'avant dernière manche à Badefols d'Ans, qui succède à Stéphane Lavignac (vainqueur de l'édition 2004) et à Christophe Besse (vainqueur en 2005). Christophe Napias (EVCC Bergerac), monté en série supérieure en cours de saison, termine tout de même à la seconde place. Ludovic Lardant (RC Mussidan), vainqueur de trois courses du challenge, prend la troisième place. Il est suivi de Cyril Fontayne (UC Villeneuve).        <br />
       Le Comité de Dordogne, à l'initiative du challenge, remercie le Conseil Général de la Dordogne ainsi que les clubs organisateurs de courses pour leur contribution à la réussite de cette édition 2006. Espérons que ce beau maillot du challenge sera de nouveau en jeu pour la saison 2007&#8230;       <br />
              <br />
              <br />
       Classement de la course de Mussidan :       <br />
              <br />
       01-	FONTAYNE Cyril SR (UC Villeneuve FL) en 1h 58' 50"        <br />
       02-	LOUBRIAT Frédéric SR (UC Brive)       <br />
       03-	LAUSEILLE Didier SR (EC Ribérac)       <br />
       04-	CARPE Julien SR (UC Villeneuve FL)        <br />
       05-	 LABBE Gérald SR (CA Béglais)        <br />
              <br />
       Meilleur Sprinter : José GONCALVES (Trophée AGF)        <br />
       1er Junior : Sébastien BENEYROL       <br />
              <br />
       Classement général final du challenge du Conseil Général de la Dordogne :       <br />
              <br />
       1- MALY Frédéric (CC Périgueux)       <br />
       2- NAPIAS Christophe (EVCC Bergerac)       <br />
       3- LARDANT Ludovic (RC Mussidan)       <br />
       4- FONTAYNE Cyril (UC Villeneuve)       <br />
       5- BRU Aurélien (CC Périgueux) absent à la remise des prix       <br />
       6- LOUBRIAT Frédéric (UC Brive)       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
]]>
</description>
   <photo:imgsrc>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/photo/imagette-449281-550740.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/index.php?action=article&amp;numero=55</link>
  </item>
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-448455</guid>
   <title>Classement général final du challenge du Conseil Général de la Dordogne SR</title>
   <pubDate>Sun, 17 Sep 2006 22:27:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Stéphane LAVIGNAC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CLASSEMENT SR]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      1	MALY Frédéric (CC Périgueux)	207       <br />
       2	NAPIAS Christophe (EVCC Bergerac)	203       <br />
       3	LARDANT Ludovic (RC Mussidan)	129       <br />
       4	FONTAGNE Cyril (UC Villeneuve)	71       <br />
       5	BRU Aurélien (CC Périgueux)	64       <br />
       6	LOUBRIAT Frédéric (UC Brive)	63       <br />
       7	LAUDY Romain (AC Jarnac)	50       <br />
       8	LAMIRAUD Mickaël (EC Ribérac)	45       <br />
       9	LAVIGNAC Stéphane (EC Ribérac)	45       <br />
       10	GONCALVES José (UC Villeneuve)	44       <br />
       11	GUIDI Jérôme (UC Villeneuve)	43       <br />
       12	LAUSEILLE Didier (EC Ribérac)	39       <br />
       13	BALLANGER Patrick (ACJAR)	32       <br />
       14	MAGIMEL Christian (VC Ussel)	30       <br />
       15	JULIEN Mathieu (CAM de Bordeaux)	30       <br />
       16	JUNQUA Sébastien (VC Langon Preignac)	30       <br />
       17	CAUSSE Sébastian (CC Marmande)	30       <br />
       18	SALERE Laurent (VC Beaulac)	29       <br />
       19	FOREST Jean-Luc (Saint-Alban Omnisports)	28       <br />
       20	LABORIE Thomas (ASPTT Périgueux)	26       <br />
       21	DESRIAC Loic (Revel SC)	25       <br />
       22	CHÂTEAU Jérémy (UC Artix)	24       <br />
       23	TRIGEAUD Martial (Team FG Sport)	24       <br />
       24	BOUCHER Alex (UC Artix)	22       <br />
       25	DELOGE Bertrand (EC Trélissac)	21       <br />
       26	BARRET Flavien (VC Langon Preignac)	21       <br />
       27	CHATELLIER Stéphane (Team FC Sport)	21       <br />
       28	LE BOETEZ Damien (UC Villeneuve)	20       <br />
       29	DESRIAC Gael (Albi Vélo Sport)	20       <br />
       30	SALBAN Thibault (Lavardac)	19       <br />
       31	TEIXEIRA Sébastien (VC le Bugue)	18       <br />
       32	COURBALAY Julien (JA St Astier)	17       <br />
       33	LEZORAY Didier (JS St Astier)	17       <br />
       34	LAPOUGES Damien (EC Trélissac)	16       <br />
       35	CAPDEPUY Nicolas (VC Mimizan)	16       <br />
       36	LERAUD Bastien (AC Jarnac)	15       <br />
       37	LEGER Arnaud (UC Brive)	15       <br />
       38	BONNETEAU Aurélien (AVC Libourne)	15       <br />
       39	VARAILLON Patrick (EC Ribérac)	15       <br />
       40	BERBIGUIE Stéphane (UC Villeneuve)	12       <br />
       41	ROY Bruno (UC Brive)	10       <br />
       42	ANGELAUD Jérôme (Taverny)	10       <br />
       43	SOUBES Christian (VC bernos Beaulac)	10       <br />
       44	LABBE Gérald (CA Béglais)	9       <br />
       45	LEGER Arnaud (UC Brive)	9       <br />
       46	BENEYROL Sébastien (JS Astérienne)	9       <br />
       47	DUBOST Florian (UC Brive)	8       <br />
       48	BERNARD Fabian (AC Nersac)	8       <br />
       49	DUSSEAU Benjamin (CC Marmande)	8       <br />
       50	MAZOUIN Yann (UA Rochefoucauld)	8       <br />
       51	SOUBES Yoann (VC bernos beaulac)	8       <br />
       52	LOUSTANAU Alain (Mourenx)	8       <br />
       53	CAZEMAJOU Jérôme (VC Ste Livrade)	8       <br />
       54	PITARD Stéphane (Haute Saintoge C)	7       <br />
       55	DESTAL Frédéric (ACJAR)	7       <br />
       56	DAUBISSE Samuel (JS St Astier)	7       <br />
       57	BOYER Olivier (EVCC Bergerac)	7       <br />
       58	LAIR Cédric (EC Riberac)	7       <br />
       59	NAIBO Romain (Ste Livrade)	7       <br />
       60	LAMIRAUD Sébastien (EC Ribérac)	7       <br />
       61	GINSOU Florian (VC Buguois)	6       <br />
       62	BUFFIERE Julien (CRCL)	6       <br />
       63	RIPPES Stéphane (CC Marmande)	6       <br />
       64	CHALARD Olivier (UV Limousine)	5       <br />
       65	DUDRAT Christopher (EVCC Bergerac)	5       <br />
       66	CARPE Julien	5       <br />
       67	KUTER Steven	4       <br />
       68	BODIN Bernard (RC Mussidan)	4       <br />
       69	RABOUY Miguel (US Rauzan)	4       <br />
       70	CHALARD Olivier (UV Limousine)	4       <br />
       71	RACODON David (UC Le Haillan)	4       <br />
       72	TESSIER Frédéric (EVCC Bergerac)	4       <br />
       73	GELABERT Thierry (EC St. Félix Foncaude)	4       <br />
       74	TURTAUT Sébastien (EC Saint-Félix)	3       <br />
       75	MIRGAUDOU Tom (RC Mussidan)	3       <br />
       76	MONEDIERE Fab. (EVCC Bergerac)	3       <br />
       77	LAIR Mickaël (EC Ribérac)	3       <br />
       78	BEAUPIED Thierry (UC Montpon)	3       <br />
       79	MERIGUET Jean-Philippe (AC Boulogne B)	2       <br />
       80	MEUNIER Bruno (VC Arédien)	2       <br />
       81	TRITANI Hugo (EVCC Bergerac)	2       <br />
       82	LAMONTAGNE Pierre Marc (AS Corbeil)	2       <br />
       83	GILBERT Mickael (AC Jarnac)	2       <br />
       84	DUBOST Bernard (UC Brive)	1       <br />
       85	ARTHUS G (AC Trélissac)	1       <br />
       86	ROBERT Yvon (Pédale Jonzac)	1       <br />
       87	LE SOLLIEC Christophe (CRC Lim.)	1       <br />
       88	DESCOMBES William (CAM Bordeaux)	1       <br />
       89	CHAUSSON Tristan (EC Figeac)	1       <br />
       90	JUNOT Raphael (Albi VC)	1       <br />
       91	SEMRENS Quentin	1       <br />
       92	GAYANT Bruno (BC Noisy)	1       <br />
       93	VALETTE Jérome (VC Cahors)	1       <br />
       94	CHOPINAUD Antoine (CRCL)	1       <br />
       95	DAVID Médéric (NCC Ruffec)	1       <br />
       96	DUDRAT Isidore (EVCC Bergerac)	1       <br />
       97	LE FAOU Nicolas (ASPTT Périgueux)	1       <br />
       98	DEFOULOUNOUX David (UC Confolens)	1       <br />
       99	FALIGOT Romain (VC Saint James)	1       <br />
       100	ZUCHET Cyril (EVCC Bergerac)	1       <br />
       101	MAROSTICA Nicolas (VC Ste Livrade)	1       <br />
       102	JURQUET Romain	1       <br />
       103	JAFFRELOT Yoann (CC Moncontourais)	       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
]]>
</description>
   <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/index.php?action=article&amp;numero=54</link>
  </item>
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-446870</guid>
   <title>Finale challenge CG 24: venez nombreux !!!</title>
   <pubDate>Thu, 14 Sep 2006 20:43:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Stéphane LAVIGNAC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Articles SR]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      Le challenge cycliste du Conseil Général de la Dordogne, qui a donné son verdict samedi dernier à Badefols d'Ans, sera clôturé à Mussidan ce dimanche 17 septembre. En effet c'est le sociétaire du CC Périgueux Frédéric Maly qui sera déclaré vainqueur puisque ce dernier possède une avance suffisante avant cette dernière épreuve. En revanche les places d'honneurs seront très disputées tout au long de cette ultime course. Rendez vous dimanche à Mussidan, rue Libération, où le départ sera donné à 15 heures. Venez nombreux, le spectacle est garanti.
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
]]>
</description>
   <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/index.php?action=article&amp;numero=53</link>
  </item>
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-445869</guid>
   <title>Challenge CG 24: nouveau leader à Badefols d' Ans</title>
   <pubDate>Wed, 13 Sep 2006 13:11:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Stéphane LAVIGNAC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[Articles SR]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div style="position:relative; float:right; padding-left: 1ex;">
      <img src="http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/photo/445869-546558.jpg" alt="Challenge CG 24: nouveau leader à Badefols d' Ans" title="Challenge CG 24: nouveau leader à Badefols d' Ans" />
     </div>
     <div>
      Frédéric MALY (CC Périgueux) a pris le commandement  du Challenge du Conseil Général de la Dordogne et savourera son titre lors de la finale ce Dimanche à Mussidan, où il revêtira définitivement le maillot du Conseil Général.       <br />
       Il a acquis cette certitude à Badefols d'Ans ce week-end en prenant la 3ème place d'une course durcie par les anciens dont il fait désormais partie. La bonne échappée s'est  formée dès le premier tour de ce dur circuit avec six téméraires : Christian MAGIMEL (VC Ussel), Stéphane LAVIGNAC (EC Ribérac),Cyril FONTAGNE (UC Villeneuve), Arnaud LEGER (UC Brive), Didier LEZORAY  (JS St Astier) et bien entendu Frédéric MALY (CC Périgueux). Ce dernier, sans chercher la victoire à tout prix, avait pour but de reprendre les 12 points qui le séparait de Christophe NAPIAS encore leader ce jour qui a cause de sa montée en série supérieure ne peut plus marquer de points. Le sprint final couronna Christian MAGIMEL devançant  Stéphane LAVIGNAC et Frédéric MALY.       <br />
       Désormais sa troisième place lui ouvre les portes du Challenge qui est très disputé. Il  possède maintenant deux points d'avance sur « Kiki » NAPIAS, et il est assuré de sa victoire. Par contre les accessits sont encore prenables, et la dernière manche de dimanche prochain au comice de Mussidan, et non comme annoncé à Echourgnac, sera sûrement intéressante à suivre, car il y a des places à prendre pour parfaire le classement définitif.       <br />
       Jacques MARTIN, l'organisateur de cette course se frotte les mains car il est assuré d'une course disputée et de très bonne tenue.       <br />
              <br />
       Classement de la course de Badefols d'Ans       <br />
              <br />
       1	Christian MAGIMEL	VC Ussel	2 h  15'23''       <br />
       2	Stéphane LAVIGNAC	EC Ribérac	‘'       <br />
       3	Frédéric MALY	CC Périgueux	‘'       <br />
       4	Cyril FONTAGNE	UC Villeneuve	‘'       <br />
       5	Arnaud LEGER	UC Brive	5''       <br />
              <br />
       Classement provisoire du Challenge du Conseil Général de la Dordogne avant la dernière épreuve de Mussidan        <br />
              <br />
       1	Frédéric MALY	EVCC Bergerac	205 Pts       <br />
       2	Christophe NAPIAS	CC Périgueux	203 Pts       <br />
       3	Ludovic LARDANT	RC Mussidan	129 Pts       <br />
       4	Aurélien BRU	CC Périgueux	64 Pts       <br />
       5	Romain LAUDY	AC Jarnac	50 Pts       <br />
       6	Mickael LAMIRAUD	EC Ribérac	45 Pts       <br />
       7	Stéphane LAVIGNAC	EC Ribérac	45 Pts       <br />
       8	Jérome GUIDI	UC Villeneuve	43 Pts       <br />
       9	Frédéric LOUBRIAT	UC Brive	43 Pts       <br />
       10	Cyril FONTAGNE	UC Villeneuve	41 Pts       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
]]>
</description>
   <photo:imgsrc>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/photo/imagette-445869-546558.jpg</photo:imgsrc>
   <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/index.php?action=article&amp;numero=52</link>
  </item>
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-444368</guid>
   <title>Frédéric MALY déjà vainqueur 2006</title>
   <pubDate>Mon, 11 Sep 2006 20:11:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Stéphane LAVIGNAC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CLASSEMENT SR]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
Après S. Lavignac en 2004, C. Besse en 2005 ce sera Frédéric Maly (CC Périgueux) en 2006     <div>
      1	MALY Frédéric (CC Périgueux)	205       <br />
       2	NAPIAS Christophe (EVCC Bergerac)	203       <br />
       3	LARDANT Ludovic (RC Mussidan)	129       <br />
       4	BRU Aurélien (CC Périgueux)	64       <br />
       5	LAUDY Romain (AC Jarnac)	50       <br />
       6	LAMIRAUD Mickaël (EC Ribérac)	45       <br />
       7	LAVIGNAC Stéphane (EC Ribérac)	45       <br />
       8	GUIDI Jérôme (UC Villeneuve)	43       <br />
       9	LOUBRIAT Frédéric (UC Brive)	43       <br />
       10	FONTAGNE Cyril (UC Villeneuve)	41       <br />
       11	GONCALVES José (UC Villeneuve)	37       <br />
       12	BALLANGER Patrick (ACJAR)	32       <br />
       13	MAGIMEL Christian (VC Ussel)	30       <br />
       14	JULIEN Mathieu (CAM de Bordeaux)	30       <br />
       15	JUNQUA Sébastien (VC Langon Preignac)	30       <br />
       16	CAUSSE Sébastian (CC Marmande)	30       <br />
       17	SALERE Laurent (VC Beaulac)	29       <br />
       18	FOREST Jean-Luc (Saint-Alban Omnisports)	28       <br />
       19	LABORIE Thomas (ASPTT Périgueux)	26       <br />
       20	DESRIAC Loic (Revel SC)	25       <br />
       21	CHÂTEAU Jérémy (UC Artix)	24       <br />
       22	LAUSEILLE Didier (EC Ribérac)	24       <br />
       23	TRIGEAUD Martial (Team FG Sport)	24       <br />
       24	BOUCHER Alex (UC Artix)	22       <br />
       25	DELOGE Bertrand (EC Trélissac)	21       <br />
       26	BARRET Flavien (VC Langon Preignac)	21       <br />
       27	CHATELLIER Stéphane (Team FC Sport)	21       <br />
       28	LE BOETEZ Damien (UC Villeneuve)	20       <br />
       29	DESRIAC Gael (Albi Vélo Sport)	20       <br />
       30	SALBAN Thibault (Lavardac)	19       <br />
       31	TEIXEIRA Sébastien (VC le Bugue)	18       <br />
       32	COURBALAY Julien (JA St Astier)	17       <br />
       33	LEZORAY Didier (JS St Astier)	17       <br />
       34	LAPOUGES Damien (EC Trélissac)	16       <br />
       35	CAPDEPUY Nicolas (VC Mimizan)	16       <br />
       36	LERAUD Bastien (AC Jarnac)	15       <br />
       37	LEGER Arnaud (UC Brive)	15       <br />
       38	BONNETEAU Aurélien (AVC Libourne)	15       <br />
       39	VARAILLON Patrick (EC Ribérac)	14       <br />
       40	BERBIGUIE Stéphane (UC Villeneuve)	12       <br />
       41	ROY Bruno (UC Brive)	10       <br />
       42	ANGELAUD Jérôme (Taverny)	10       <br />
       43	SOUBES Christian (VC bernos Beaulac)	10       <br />
       44	LEGER Arnaud (UC Brive)	9       <br />
       45	BENEYROL Sébastien (JS Astérienne)	9       <br />
       46	DUBOST Florian (UC Brive)	8       <br />
       47	BERNARD Fabian (AC Nersac)	8       <br />
       48	DUSSEAU Benjamin (CC Marmande)	8       <br />
       49	MAZOUIN Yann (UA Rochefoucauld)	8       <br />
       50	SOUBES Yoann (VC bernos beaulac)	8       <br />
       51	LOUSTANAU Alain (Mourenx)	8       <br />
       52	CAZEMAJOU Jérôme (VC Ste Livrade)	8       <br />
       53	PITARD Stéphane (Haute Saintoge C)	7       <br />
       54	DESTAL Frédéric (ACJAR)	7       <br />
       55	DAUBISSE Samuel (JS St Astier)	7       <br />
       56	BOYER Olivier (EVCC Bergerac)	7       <br />
       57	LAIR Cédric (EC Riberac)	7       <br />
       58	NAIBO Romain (Ste Livrade)	7       <br />
       59	LAMIRAUD Sébastien (EC Ribérac)	7       <br />
       60	GINSOU Florian (VC Buguois)	6       <br />
       61	BUFFIERE Julien (CRCL)	6       <br />
       62	RIPPES Stéphane (CC Marmande)	6       <br />
       63	CHALARD Olivier (UV Limousine)	5       <br />
       64	DUDRAT Christopher (EVCC Bergerac)	5       <br />
       65	CARPE Julien	5       <br />
       66	KUTER Steven	4       <br />
       67	RABOUY Miguel (US Rauzan)	4       <br />
       68	CHALARD Olivier (UV Limousine)	4       <br />
       69	RACODON David (UC Le Haillan)	4       <br />
       70	TESSIER Frédéric (EVCC Bergerac)	4       <br />
       71	GELABERT Thierry (EC St. Félix Foncaude)	4       <br />
       72	MIRGAUDOU Tom (RC Mussidan)	3       <br />
       73	MONEDIERE Fab. (EVCC Bergerac)	3       <br />
       74	LAIR Mickaël (EC Ribérac)	3       <br />
       75	BEAUPIED Thierry (UC Montpon)	3       <br />
       76	MERIGUET Jean-Philippe (AC Boulogne B)	2       <br />
       77	MEUNIER Bruno (VC Arédien)	2       <br />
       78	TRITANI Hugo (EVCC Bergerac)	2       <br />
       79	LAMONTAGNE Pierre Marc (AS Corbeil)	2       <br />
       80	GILBERT Mickael (AC Jarnac)	2       <br />
       81	DUBOST Bernard (UC Brive)	1       <br />
       82	ARTHUS G (AC Trélissac)	1       <br />
       83	LE SOLLIEC Christophe (CRC Lim.)	1       <br />
       84	DESCOMBES William (CAM Bordeaux)	1       <br />
       85	CHAUSSON Tristan (EC Figeac)	1       <br />
       86	JUNOT Raphael (Albi VC)	1       <br />
       87	SEMRENS Quentin	1       <br />
       88	GAYANT Bruno (BC Noisy)	1       <br />
       89	VALETTE Jérome (VC Cahors)	1       <br />
       90	CHOPINAUD Antoine (CRCL)	1       <br />
       91	DAVID Médéric (NCC Ruffec)	1       <br />
       92	DUDRAT Isidore (EVCC Bergerac)	1       <br />
       93	LE FAOU Nicolas (ASPTT Périgueux)	1       <br />
       94	DEFOULOUNOUX David (UC Confolens)	1       <br />
       95	FALIGOT Romain (VC Saint James)	1       <br />
       96	ZUCHET Cyril (EVCC Bergerac)	1       <br />
       97	MAROSTICA Nicolas (VC Ste Livrade)	1       <br />
       98	JURQUET Romain	1       <br />
       99	JAFFRELOT Yoann (CC Moncontourais)	-       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
]]>
</description>
   <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/index.php?action=article&amp;numero=51</link>
  </item>
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-434841</guid>
   <title>Challenge CG 24: Plus que deux manches pour connaître le lauréat.</title>
   <pubDate>Mon, 28 Aug 2006 21:29:00 +0100</pubDate>
   <dc:language>fr</dc:language>
   <dc:creator>Stéphane LAVIGNAC</dc:creator>
   <dc:subject><![CDATA[CLASSEMENT SR]]></dc:subject>
   <description>
<![CDATA[
     <div>
      1	NAPIAS Christophe (EVCC Bergerac)	203       <br />
       2	MALY Frédéric (CC Périgueux)	190       <br />
       3	LARDANT Ludovic (RC Mussidan)	129       <br />
       4	BRU Aurélien (CC Périgueux)	58       <br />
       5	LAUDY Romain (AC Jarnac)	50       <br />
       6	LAMIRAUD Mickaël (EC Ribérac)	45       <br />
       7	GUIDI Jérôme (UC Villeneuve)	43       <br />
       8	LOUBRIAT Frédéric (UC Brive)	40       <br />
       9	GONCALVES José (UC Villeneuve)	37       <br />
       10	BALLANGER Patrick (ACJAR)	32       <br />
       11	FONTAGNE Cyril (UC Villeneuve)	31       <br />
       12	JULIEN Mathieu (CAM de Bordeaux)	30       <br />
       13	JUNQUA Sébastien (VC Langon Preignac)	30       <br />
       14	CAUSSE Sébastian (CC Marmande)	30       <br />
       15	SALERE Laurent (VC Beaulac)	29       <br />
       16	FOREST Jean-Luc (Saint-Alban Omnisports)	28       <br />
       17	LABORIE Thomas (ASPTT Périgueux)	26       <br />
       18	LAVIGNAC Stéphane (EC Ribérac)	25       <br />
       19	DESRIAC Loic (Revel SC)	25       <br />
       20	CHÂTEAU Jérémy (UC Artix)	24       <br />
       21	LAUSEILLE Didier (EC Ribérac)	24       <br />
       22	TRIGEAUD Martial (Team FG Sport)	24       <br />
       23	BOUCHER Alex (UC Artix)	22       <br />
       24	DELOGE Bertrand (EC Trélissac)	21       <br />
       25	BARRET Flavien (VC Langon Preignac)	21       <br />
       26	CHATELLIER Stéphane (Team FC Sport)	21       <br />
       27	LE BOETEZ Damien (UC Villeneuve)	20       <br />
       28	DESRIAC Gael (Albi Vélo Sport)	20       <br />
       29	SALBAN Thibault (Lavardac)	19       <br />
       30	TEIXEIRA Sébastien (VC le Bugue)	18       <br />
       31	COURBALAY Julien (JA St Astier)	17       <br />
       32	LAPOUGES Damien (EC Trélissac)	16       <br />
       33	LERAUD Bastien (AC Jarnac)	15       <br />
       34	LEGER Arnaud (UC Brive)	15       <br />
       35	BONNETEAU Aurélien (AVC Libourne)	15       <br />
       36	VARAILLON Patrick (EC Ribérac)	14       <br />
       37	BERBIGUIE Stéphane (UC Villeneuve)	12       <br />
       38	ROY Bruno (UC Brive)	10       <br />
       39	ANGELAUD Jérôme (Taverny)	10       <br />
       40	SOUBES Christian (VC bernos Beaulac)	10       <br />
       41	LEZORAY Didier (JS St Astier)	9       <br />
       42	CAPDEPUY Nicolas (VC Mimizan)	9       <br />
       43	BENEYROL Sébastien (JS Astérienne)	9       <br />
       44	DUBOST Florian (UC Brive)	8       <br />
       45	BERNARD Fabian (AC Nersac)	8       <br />
       46	DUSSEAU Benjamin (CC Marmande)	8       <br />
       47	MAZOUIN Yann (UA Rochefoucauld)	8       <br />
       48	SOUBES Yoann (VC bernos beaulac)	8       <br />
       49	LOUSTANAU Alain (Mourenx)	8       <br />
       50	CAZEMAJOU Jérôme (VC Ste Livrade)	8       <br />
       51	PITARD Stéphane (Haute Saintoge C)	7       <br />
       52	DESTAL Frédéric (ACJAR)	7       <br />
       53	DAUBISSE Samuel (JS St Astier)	7       <br />
       54	BOYER Olivier (EVCC Bergerac)	7       <br />
       55	LAIR Cédric (EC Riberac)	7       <br />
       56	NAIBO Romain (Ste Livrade)	7       <br />
       57	LAMIRAUD Sébastien (EC Ribérac)	7       <br />
       58	GINSOU Florian (VC Buguois)	6       <br />
       59	BUFFIERE Julien (CRCL)	6       <br />
       60	RIPPES Stéphane (CC Marmande)	6       <br />
       61	DUDRAT Christopher (EVCC Bergerac)	5       <br />
       62	CARPE Julien	5       <br />
       63	KUTER Steven	4       <br />
       64	RABOUY Miguel (US Rauzan)	4       <br />
       65	CHALARD Olivier (UV Limousine)	4       <br />
       66	RACODON David (UC Le Haillan)	4       <br />
       67	TESSIER Frédéric (EVCC Bergerac)	4       <br />
       68	GELABERT Thierry (EC St. Félix Foncaude)	4       <br />
       69	MIRGAUDOU Tom (RC Mussidan)	3       <br />
       70	MONEDIERE Fab. (EVCC Bergerac)	3       <br />
       71	LAIR Mickaël (EC Ribérac)	3       <br />
       72	BEAUPIED Thierry (UC Montpon)	3       <br />
       73	MEUNIER Bruno (VC Arédien)	2       <br />
       74	TRITANI Hugo (EVCC Bergerac)	2       <br />
       75	LAMONTAGNE Pierre Marc (AS Corbeil)	2       <br />
       76	GILBERT Mickael (AC Jarnac)	2       <br />
       77	ARTHUS G (AC Trélissac)	1       <br />
       78	LE SOLLIEC Christophe (CRC Lim.)	1       <br />
       79	DESCOMBES William (CAM Bordeaux)	1       <br />
       80	CHAUSSON Tristan (EC Figeac)	1       <br />
       81	JUNOT Raphael (Albi VC)	1       <br />
       82	SEMRENS Quentin	1       <br />
       83	GAYANT Bruno (BC Noisy)	1       <br />
       84	VALETTE Jérome (VC Cahors)	1       <br />
       85	CHOPINAUD Antoine (CRCL)	1       <br />
       86	DAVID Médéric (NCC Ruffec)	1       <br />
       87	DUDRAT Isidore (EVCC Bergerac)	1       <br />
       88	LE FAOU Nicolas (ASPTT Périgueux)	1       <br />
       89	DEFOULOUNOUX David (UC Confolens)	1       <br />
       90	FALIGOT Romain (VC Saint James)	1       <br />
       91	ZUCHET Cyril (EVCC Bergerac)	1       <br />
       92	MAROSTICA Nicolas (VC Ste Livrade)	1       <br />
       93	JURQUET Romain	1       <br />
       94	JAFFRELOT Yohann (CC Moncontourais)	       <br />
       
     </div>
     <br style="clear:both;"/>
]]>
</description>
   <link>http://www.photovelo.net/challenges24CG2006/index.php?action=article&amp;numero=50</link>
  </item>
  <item>
   <guid isPermaLink="false">tag:www.photovelo.net/challenges24CG2006,2008:rss-434838</guid>
