Tour de Gironde International

34ème Tour de Gironde International du 29 mai au 1er juin 2008

2008

Général  


GENERAL 42,995 kmh
1 15 GUAY Julien V_U FRA Esp 15 50 17
2 23 HARDY Romain CA-MJ FRA Esp 15 50 19
3 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 15 50 22
4 131 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 15 50 23
5 32 KWIATKOWSKI Grzegorz USM82 POL 15 50 38
6 112 LYTTLE Scott CAC NZL 15 50 39
7 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Esp 15 50 48
8 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 15 50 50
9 52 LEBAS Thomas AVCA FRA 15 50 53
10 86 REY Fabien ESG FRA 15 51 16
11 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 15 53 15
12 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 15 53 20
13 134 STEPIEN Jaroslaw TOP16 POL Esp 15 53 35
14 75 SMET Romain AVS FRA Esp 15 53 37
15 122 KRITSKIY Timofey KAT RUS Esp 15 53 38
16 2 LUCAS Yoann TUNA FRA 15 54 5
17 106 VAN DER SANDEN Gaert CTJP NED Esp 15 54 17
18 85 RAGOT Vincent ESG FRA 15 54 28
19 61 GONNET Julien 2S35 FRA 15 55 6
20 24 SCHMIDT Fabien CA-MJ FRA Esp 15 55 12
21 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED Esp 15 55 13
22 132 KUREK Adrian TOP16 POL Esp 15 55 13
23 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA Esp 15 55 15
24 163 GEFFROY Régis BCAC41 FRA 15 55 23
25 56 OOGHE Yohan AVCA FRA Esp 15 55 42
26 96 LAMOISSON Morgan PFT FRA Esp 15 55 53
27 155 TANGUY Miguel LVS FRA 15 56 16
28 64 GAUTIER Aurélien 2S35 FRA Esp 15 56 52
29 71 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 15 58 25
30 113 LERAUD Bastien CAC FRA 16 0 42
31 44 BORRY Kim WCSG BEL 16 0 47
32 169 MURILLO Steeve BCAC41 FRA Esp 16 0 54
33 62 LE CORRE Florian 2S35 FRA 16 1 0
34 183 PANDELE Sylvain CCM FRA Esp 16 1 20
35 46 VAN DEN BERGHE Anthony WCSG BEL 16 1 25
36 174 HARING Martin Z2P SVK Esp 16 1 49
37 72 DESRIAC Loïc AVS FRA Esp 16 2 10
38 53 RIBET Aurélien AVCA FRA 16 2 22
39 83 MARIE Yannick ESG FRA 16 2 31
40 182 POIRIER Yohan CCM FRA 16 2 51
41 76 DAMIENS Mickaël AVS FRA Esp 16 3 15
42 105 KUSTERS Yvo CTJP NED Esp 16 3 21
43 142 BAR Jocelyn CCNO FRA Esp 16 3 28
44 63 BALDO Nicolas 2S35 FRA 16 3 29
45 166 LADOSZ Michal BCAC41 POL 16 3 32
46 22 DAVID Nicolas CA-MJ FRA Esp 16 3 43
47 5 TREHIN Julien TUNA FRA Esp 16 3 44
48 144 LALOUETTE Kévin CCNO FRA 16 3 44
49 124 GALIMZYANOV Denis KAT RUS Esp 16 3 44
50 39 KARPIUK Adrien USM82 POL 16 3 48
51 153 KASZUBA Tomasz LVS POL 16 4 4
52 162 BOIRE Sébastien BCAC41 FRA Esp 16 4 5
53 121 MARKOV Alexei KAT RUS 16 4 9
54 25 MADEC Arnaud CA-MJ FRA Esp 16 4 22
55 1 LEFRANCOIS Thimothée TUNA FRA 16 4 25
56 114 SPRAGG James CAC GBR Esp 16 4 32
57 135 POUX Paul TOP16 FRA 16 4 35
58 115 LANGLANDS Mark CAC NZL Esp 16 4 36
59 95 DAUGA Vincent PFT FRA Esp 16 4 36
60 92 BADOC Rémi PFT FRA Esp 16 4 39
61 111 SCHICK Julien CAC FRA 16 4 54
62 116 SOULA Guillaume CAC FRA 16 4 54
63 14 MACE Thibault V_U FRA Esp 16 4 56
64 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 16 4 57
65 145 LESAGE Raphaël CCNO FRA Esp 16 5 27
66 143 CORMIER Albin CCNO FRA Esp 16 5 30
67 41 BRACKE Tony WCSG BEL 16 6 5
68 73 LATHAM Peter AVS NZL 16 6 25
69 42 CLAUWAERT Joeri WCSG BEL 16 6 25
70 55 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 16 6 42
71 136 LEBRUN Charles Henri TOP16 FRA Esp 16 6 54
72 156 SEREGE Matthieu LVS FRA Esp 16 8 18
73 171 KELIAR Miroslav Z2P SVK 16 11 6
74 3 RENOU Mickaël TUNA FRA 16 11 24
75 43 DESMET Jani WCSG BEL Esp 16 11 24
76 37 SELVESTREL Julien USM82 FRA 16 11 31
77 11 BUTTERFIELD Tylor V_U BER 16 12 18
78 12 BINET Alexandre V_U FRA Esp 16 14 17
79 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA Esp 16 14 32
80 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA Esp 16 16 18
81 77 DRUETTA Cyril AVS FRA 16 17 42
82 172 VIGLASKY Ivan Z2P SVK 16 17 52



POINTS

1 71 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 54
2 23 HARDY Romain CA-MJ FRA 43
3 15 GUAY Julien V_U FRA 33
4 131 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 28
5 61 GONNET Julien 2S35 FRA 26
6 75 SMET Romain AVS FRA 25
7 86 REY Fabien ESG FRA 24
8 32 KWIATKOWSKI Grzegorz USM82 POL 23
9 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 22
10 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 22
11 121 MARKOV Alexei KAT RUS 20
12 145 LESAGE Raphaël CCNO FRA 20
13 122 KRITSKIY Timofey KAT RUS 19
14 83 MARIE Yannick ESG FRA 17
15 155 TANGUY Miguel LVS FRA 16
16 105 KUSTERS Yvo CTJP NED 16
17 14 MACE Thibault V_U FRA 16
18 112 LYTTLE Scott CAC NZL 15
19 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 14
20 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA 12
21 46 VAN DEN BERGHE Anthony WCSG BEL 12
22 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA 10
23 52 LEBAS Thomas AVCA FRA 8
24 56 OOGHE Yohan AVCA FRA 8
25 55 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 8
26 134 STEPIEN Jaroslaw TOP16 POL 6
27 3 RENOU Mickaël TUNA FRA 6
28 106 VAN DER SANDEN Gaert CTJP NED 5
29 163 GEFFROY Régis BCAC41 FRA 5
30 174 HARING Martin Z2P SVK 5
31 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 4
32 136 LEBRUN Charles Henri TOP16 FRA 3
33 2 LUCAS Yoann TUNA FRA 2
34 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED 2
35 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 1
36 85 RAGOT Vincent ESG FRA 1
37 24 SCHMIDT Fabien CA-MJ FRA 1




MEILLEUR GRIMPEUR

1 105 KUSTERS Yvo CTJP NED 23
2 85 RAGOT Vincent ESG FRA 14
3 56 OOGHE Yohan AVCA FRA 11
4 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 10
5 32 KWIATKOWSKI Grzegorz USM82 POL 8
6 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA 8
7 182 POIRIER Yohan CCM FRA 8
8 142 BAR Jocelyn CCNO FRA 5
9 15 GUAY Julien V_U FRA 5
10 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 4
11 143 CORMIER Albin CCNO FRA 4
12 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 4
13 83 MARIE Yannick ESG FRA 3
14 77 DRUETTA Cyril AVS FRA 3
15 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 2
16 75 SMET Romain AVS FRA 1
17 25 MADEC Arnaud CA-MJ FRA 1
18 1 LEFRANCOIS Thimothée TUNA FRA 1
19 43 DESMET Jani WCSG BEL 1
20 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA 1
21 172 VIGLASKY Ivan Z2P SVK 1



JEUNES

1 15 GUAY Julien V_U FRA Esp 15 50 17
2 23 HARDY Romain CA-MJ FRA Esp 15 50 19
3 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Esp 15 50 48
4 134 STEPIEN Jaroslaw TOP16 POL Esp 15 53 35
5 75 SMET Romain AVS FRA Esp 15 53 37
6 122 KRITSKIY Timofey KAT RUS Esp 15 53 38
7 106 VAN DER SANDEN Gaert CTJP NED Esp 15 54 17
8 24 SCHMIDT Fabien CA-MJ FRA Esp 15 55 12
9 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED Esp 15 55 13
10 132 KUREK Adrian TOP16 POL Esp 15 55 13
11 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA Esp 15 55 15
12 56 OOGHE Yohan AVCA FRA Esp 15 55 42
13 96 LAMOISSON Morgan PFT FRA Esp 15 55 53
14 64 GAUTIER Aurélien 2S35 FRA Esp 15 56 52
15 169 MURILLO Steeve BCAC41 FRA Esp 16 0 54
16 183 PANDELE Sylvain CCM FRA Esp 16 1 20
17 174 HARING Martin Z2P SVK Esp 16 1 49
18 72 DESRIAC Loïc AVS FRA Esp 16 2 10
19 76 DAMIENS Mickaël AVS FRA Esp 16 3 15
20 105 KUSTERS Yvo CTJP NED Esp 16 3 21
21 142 BAR Jocelyn CCNO FRA Esp 16 3 28
22 22 DAVID Nicolas CA-MJ FRA Esp 16 3 43
23 5 TREHIN Julien TUNA FRA Esp 16 3 44
24 124 GALIMZYANOV Denis KAT RUS Esp 16 3 44
25 162 BOIRE Sébastien BCAC41 FRA Esp 16 4 5
26 25 MADEC Arnaud CA-MJ FRA Esp 16 4 22
27 114 SPRAGG James CAC GBR Esp 16 4 32
28 115 LANGLANDS Mark CAC NZL Esp 16 4 36
29 95 DAUGA Vincent PFT FRA Esp 16 4 36
30 92 BADOC Rémi PFT FRA Esp 16 4 39
31 14 MACE Thibault V_U FRA Esp 16 4 56
32 145 LESAGE Raphaël CCNO FRA Esp 16 5 27
33 143 CORMIER Albin CCNO FRA Esp 16 5 30
34 136 LEBRUN Charles Henri TOP16 FRA Esp 16 6 54
35 156 SEREGE Matthieu LVS FRA Esp 16 8 18
36 43 DESMET Jani WCSG BEL Esp 16 11 24
37 12 BINET Alexandre V_U FRA Esp 16 14 17
38 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA Esp 16 14 32
39 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA Esp 16 16 18


POINTS CHAUDS

1 105 KUSTERS Yvo CTJP NED 32
2 56 OOGHE Yohan AVCA FRA 18
3 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 14
4 1 LEFRANCOIS Thimothée TUNA FRA 11
5 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED 8
6 166 LADOSZ Michal BCAC41 POL 8
7 142 BAR Jocelyn CCNO FRA 6
8 43 DESMET Jani WCSG BEL 6
9 182 POIRIER Yohan CCM FRA 5
10 113 LERAUD Bastien CAC FRA 4
11 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA 3
12 85 RAGOT Vincent ESG FRA 3
13 83 MARIE Yannick ESG FRA 3
14 76 DAMIENS Mickaël AVS FRA 3
15 162 BOIRE Sébastien BCAC41 FRA 3
16 114 SPRAGG James CAC GBR 3
17 11 BUTTERFIELD Tylor V_U BER 3
18 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA 3
19 15 GUAY Julien V_U FRA 2
20 32 KWIATKOWSKI Grzegorz USM82 POL 2
21 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 2
22 64 GAUTIER Aurélien 2S35 FRA 2
23 136 LEBRUN Charles Henri TOP16 FRA 2
24 3 RENOU Mickaël TUNA FRA 2
25 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 2
26 172 VIGLASKY Ivan Z2P SVK 2
27 131 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 1
28 86 REY Fabien ESG FRA 1
29 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 1
30 132 KUREK Adrian TOP16 POL 1
31 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA 1
32 62 LE CORRE Florian 2S35 FRA 1
33 46 VAN DEN BERGHE Anthony WCSG BEL 1
34 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 1


EQUIPE

1 AVC Aix 47 38 55
2 Team U Nantes Atlantique 47 38 59
3 Cyclisme Top 16 47 39 17
4 CC Nogent/Oise 47 44 46
5 US Montauban 82 47 46 21
6 Côte d'Armor - Maître Jacques 47 46 42
7 Entente Sud Gascogne 47 48 18
8 Super Sport 35 - ACNC 47 51 11
9 Albi Vélo Sport 47 52 16
10 Cycling Team Jo Piels 47 53 5
11 WC Soënens - Germond 47 55 25
12 CA Castelsarrasin 47 55 46
13 CC Marmande 47 57 6
14 Blois CAC 41 47 59 28
15 Katyusha 48 1 33
16 Lescar Vélo Sprint 48 1 59
17 Pôle France Talence 48 5 8
18 Vendée U 48 7 3
19 ZP Podbrezova 48 30 47