Tour de Gironde International

34ème Tour de Gironde International du 29 mai au 1er juin 2008

NEWS

Un final très disputé  

Romain SDRIGOTTI (Lescar VS), qui faisait parti de l'échappée, part seul à 20 km de l'arrivée. Il se fait reprendre dans le dernier kilomètre par un groupe de 5 coureurs qui se disputent l'arrivée. C'est Julien GUAY (Vendée U) qui bat au sprint Romain HARDY (Côte d'Armor-Maitre Jacques). Pour mieux comprendre la course, voici le film de l'étape, kilomètre après kilomètre. Suivent les résultats complets.


LE FILM DE L'ETAPE :

Pour plus de précisions sur l'identité des coureurs se référer à la liste des engagés.
Les partants


12 H 10 : le départ est donné à un peloton de 94 coureurs pour un parcours fictif.
Le 82 n'a pas signé la feuille de départ et est donc non partant.

[Km 0 ]url:http://: le départ réel est donné à 12 h 38 après quelques péripéties.
Dès le départ attaque en début de peloton.

Km 2 : 3 coureurs en tête : 21, 68 et 152 : avec 15 secondes.

Km 5 : le 51 sort du peloton à la poursuite des échappés.

Km 6 : le 51 est repris.
Le 83 et 142 s'intercalent.

Km 6,4 : résultat du MG : 68, 21, 152.

Km 8 : la contre attaque rejoint les échappés : en tête le 21, 68, 152, 83 et 142 ; ils possèdent 20 secondes d'avance sur le peloton.

Km 12 : Le 185 est repris par le peloton qui est à 30 secondes.

Km 14,1 : résultat du PC : 152, 83, 21, 68.
L'écart grandit : 50 secondes.
Le 114 et le 42 attaquent en tête du peloton.

Km 17 : une contre attaque composée des coureurs suivants : 114, 42, 46, 135 écart 45 secondes le peloton est à 55 secondes.

Km 20 : le 39 sort du peloton.
La première contre attaque est reprise.

Km 22, 2 : le 39 est repris par le peloton.
Résultat du MG : 68, 83, 142.
Les hommes de tête ont 45 secondes d'avance pour le peloton.

Km 26 : écart 25 secondes pour les échappés.

Km 30,8 : résultat du MG : 142, 21, 83.
Le 68 en difficulté. Il est repris par le peloton qui n'a plus que 12 secondes de retard sur les échappés.

Km 33 : regroupement général.

Km 34 : attaque du 53.
Mais il est repris aussitôt par le peloton.

Km 37 : le 53 attaque encore.

Km 39 : peloton groupé.

Km 41 : le 162 attaque. Un coureur de LESCAR, le 154 se lance à sa poursuite et le rejoint.
Ecart 10 secondes.

Information du chronométreur : pendant la première heure de course les coureurs ont parcouru 42, 5 kms.
Km 43 : abandon du 93.

Km 43, 7 : résultat du PC : 154, 162, 45, 62.

Km 44 : le 83 rejoint les échappés.

Km 46, 6 : figurent en tête de course : 115, 163, 162, 3, 39, 144, 4, 62, 105, 71, 154, 24, 83, 56, 181, 14, 45, 72, 122, 145 ; le peloton est pointé à 12 secondes.

Km 48 : l'écart diminue.

Km 50 : regroupement en tête de course.

Km 51 : abandon du 6.

Km 54 : le 153, 25, 169 sortent du peloton ; ils sont rejoints par le 2.

Km 57 : les échappés sont repris.

Km 58,1 : résultat du SI : 4, 122, 21.
Suite au SI : le 83 part seul.

Km 59 : le 83 est repris par le 95.
Le 141 tente de les rattraper en vain.
Mais le 52 et le 55 réussissent à faire la jonction avec l'homme de tête.

Km 60 : on a donc 4 coureurs en tête : 83, 95, 52, 55.

Km 61,6 : le 42 fait jonction avec les hommes de tête ; les échappés ont 15 secondes d'avance sur 4 autres coureurs :
le 2, 72, 143, 185.
Le peloton est à 20 secondes.

Km 63 : la contre attaque est reprise. Le peloton est à 20 secondes.

Km 66 : contre attaque du 63 et 69 qui sont pointés à 15 secondes.
Le peloton est à 20 secondes.

Après échec de la première, une deuxième contre attaque se forme : elle est composée des coureurs suivants : 135, 162, 17, 144, 151.
Elle est pointée à 17 secondes.
Le peloton à 30 secondes.

Km72 : contre attaque reprise par le peloton.

Km 73 : regroupement général.

Km 75,8 : PC : 105, 114, 45, 132.

Km 78 : le 57 et le 3 sortent du peloton : écart 10 secondes.
En contre attaque figurent le 145, 77, 12, 31, 183, 51. Le peloton est à 25 secondes.

Km 80 : La contre attaque a rejoint les échappés : 8 coureurs en tête avec 12 secondes d'avance sur le peloton.

Km 81 : une nouvelle contre attaque se forme : 141, 4, 142, 13, 71, 166, 131, 23, 146, 32, 136.
Le peloton se scinde en 3 bordures.
Jonction de la contre attaque et de la tête de course.
Le peloton maillot jaune est à 20 secondes.

Km 83 : prime pour le 141.
Regroupement des contre attaques en tête de course.

Information du chronométreur : pendant la deuxième heure de course il a été parcouru 41,500 km.
Moyenne générale à l'issue de cette deuxième heure : 42 km/h.

Km 85 : crevaison en tête de course du 57.
Le peloton est à 18 secondes.
Le 72 se laisse décrocher du groupe de tête pour aider son leader qui se trouve dans le peloton.

Km 86 : le 77, 4, et 146 sortent du groupe de tête et passent le grimpeur en tête. La contre attaque est à 15 secondes.

Km 86,4 : résultat du MG : 146, 4, 77.
Le peloton maillot jaune est à 55 secondes de la tête.

Km 88,5 : nombreuses crevaisons dans le groupe de tête.

Km 89 : La contre attaque reprend les échappés.

Km 90 : 32 coureurs en tête de course avec 45 secondes sur le groupe maillot jaune.

Km 91 : succession de crevaisons en tête de course.
Prime pour le 31.

Km 93 : le 31 et le 32 repartent en tête et prennent 17 secondes d'avance.
Le 12 et le 15 sont repris par le peloton.

Km 95,7 : le 31 et 32 ont 30 secondes d'avance sur le peloton maillot jaune.

Km 97 : nouvel écart 40 secondes.

Km 98 : abandon du 68.

Km 99 : écart 50 secondes.

Km 102, 7 : résultat du MG : 32, 31 et 56.
Abandon du 151 et 152.

Km 103 : le 154 et 26 sortent en contre attaque à 40 secondes.
Le peloton est à 55 secondes.

Km 104 : le 154 et le 26 ont rattrapé les échappés.

Km 106 : la physionomie de la course est la suivante :
En tête 4 coureurs : 31, 26, 32, 154.
A 15 secondes une contre attaque : 146, 112, 15, 4, 131, 114, 52, 53, 23, 12, 174, 25, 46, 86, 77, 92, 71, 141, 83.
Une deuxième contre attaque à 35 secondes le : 134 et le 62.
Le peloton maillot jaune est à 55 secondes.

La prime du Km 106 est remportée par le 32.

Km 109,4 : résultat du MG : 32, 154, 26.

Km 111 : le 134 et le 62 rejoignent la première contre attaque.
En tête le 31 est en difficulté en tête de course.

Abandon du 184 et du 185.

Km 112, 9 : résultat du PC : 154, 26, 32, 31.
Le 1 sort du peloton.
Le peloton maillot jaune est à 1 min 10.

Km 113 : le 31 est repris par la contre attaque qui se rapproche des 3 hommes de tête qui restent.
Le 1 est repris par le peloton qui compte 50 secondes de retard sur les échappés.

Km 114 : regroupement en tête.

Km 118 : écart 1 minute.
Abandon du 33.

Km 121 : le peloton est à 1 min 20.

Km 122 : abandon du 36.

Information du chronométreur : pendant la troisième heure de course, les coureurs ont parcouru la distance de 39,400 km.
Moyenne générale : 41,100 km/h.

Km 125 : peloton à 1 min 05.

Km 126,9 : résultat du MG : 146, 77, 25.

Km 138 : le peloton n'est plus qu'à 40 secondes ; le 26 est lâché du groupe de tête.

Km 141 : le 26 est repris par le peloton.

Km 142, 6 : résultat du SI : 86, 141 et 4.

Km 143 : à nouveau l'écart grandit entre la tête de course et le peloton : 55 secondes.

Km 145 : 6 hommes sortent de l'échappée : 4, 92, 53, 32, 146, 83.
Le peloton est à 1 minute 10.

Km 146, 3 : La prime de Nérigean est remportée par le 32.
Le peloton maillot jaune est à 1 minute 40.

Km 149 : le groupe de tête se reforme.
Le peloton est à 1 min 55.

Km 152 : attaque du coureur 154 qui prend rapidement 20 secondes d'avance.

Km 156 : l'écart a grandi : il est passé à 35 secondes.
Le groupe de contre attaque se scinde en 2 :
1ière contre attaque : 112, 4, 174, 146, 86, 15, 52, 32, 23, 71, 134, 131, 53, 46, 141, 31.
2ième contre attaque : 12, 25, 62, 92, 114 et 166.

Km 164 : chute du coureur 171 ; le 83 est sorti du groupe de contre attaque.

Km 167 : entrée sur le circuit ; l'avance de l'homme de tête diminue : plus que 20 secondes.

Km 170 : résultat du MG : 154, 141, 15.

Km 171 : premier passage sur la ligne le 154 n'a plus que 15 secondes d'avance.
Dans le circuit final les attaques fusent de toutes parts. Le 154 est repris.
Victoire du 15 qui prend le maillot de leader et du meilleur jeune.
Le 105 conserve ses maillots du meilleur grimpeur et des points chauds.
Le 83 est déclaré le plus combatif sur l'ensemble de l'étape.




ETAPE 42,655 kmh
1 15 GUAY Julien V_U FRA Esp 4 12 21
2 23 HARDY Romain CA-MJ FRA Esp 4 12 21
3 131 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 4 12 21
4 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 4 12 21
5 46 VAN DEN BERGHE Anthony WCSG BEL 4 12 21
6 32 KWIATKOWSKI Grzegorz USM82 POL 4 12 26
7 154 SDRIGOTTI Romain LVS FRA 4 12 28
8 112 LYTTLE Scott CAC NZL 4 12 31
9 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Esp 4 12 36
10 134 STEPIEN Jaroslaw TOP16 POL Esp 4 12 42
11 174 HARING Martin Z2P SVK Esp 4 12 45
12 71 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 4 12 45
13 52 LEBAS Thomas AVCA FRA 4 12 45
14 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 4 12 56
15 86 REY Fabien ESG FRA 4 13 11
16 53 RIBET Aurélien AVCA FRA 4 13 11
17 83 MARIE Yannick ESG FRA 4 13 27
18 77 DRUETTA Cyril AVS FRA 4 14 1
19 132 KUREK Adrian TOP16 POL Esp 4 14 20
20 105 KUSTERS Yvo CTJP NED Esp 4 14 23
21 106 VAN DER SANDEN Gaert CTJP NED Esp 4 14 25
22 142 BAR Jocelyn CCNO FRA Esp 4 14 25
23 63 BALDO Nicolas 2S35 FRA 4 14 25
24 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED Esp 4 14 25
25 166 LADOSZ Michal BCAC41 POL 4 14 28
26 163 GEFFROY Régis BCAC41 FRA 4 14 28
27 113 LERAUD Bastien CAC FRA 4 14 35
28 5 TREHIN Julien TUNA FRA Esp 4 14 40
29 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 4 14 40
30 85 RAGOT Vincent ESG FRA 4 14 40
31 144 LALOUETTE Kévin CCNO FRA 4 14 40
32 124 GALIMZYANOV Denis KAT RUS Esp 4 14 40
33 44 BORRY Kim WCSG BEL 4 14 40
34 39 KARPIUK Adrien USM82 POL 4 14 44
35 162 BOIRE Sébastien BCAC41 FRA Esp 4 14 54
36 11 BUTTERFIELD Tylor V_U BER 4 14 54
37 55 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 4 15 0
38 153 KASZUBA Tomasz LVS POL 4 15 0
39 62 LE CORRE Florian 2S35 FRA 4 15 0
40 64 GAUTIER Aurélien 2S35 FRA Esp 4 15 0
41 96 LAMOISSON Morgan PFT FRA Esp 4 15 0
42 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 4 15 5
43 25 MADEC Arnaud CA-MJ FRA Esp 4 15 5
44 12 BINET Alexandre V_U FRA Esp 4 15 5
45 121 MARKOV Alexei KAT RUS 4 15 5
46 22 DAVID Nicolas CA-MJ FRA Esp 4 15 13
47 1 LEFRANCOIS Thimothée TUNA FRA 4 15 15
48 51 BARLE Florent AVCA FRA Esp 4 15 15
49 169 MURILLO Steeve BCAC41 FRA Esp 4 15 15
50 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA Esp 4 15 20
51 183 PANDELE Sylvain CCM FRA Esp 4 15 20
52 24 SCHMIDT Fabien CA-MJ FRA Esp 4 15 24
53 135 POUX Paul TOP16 FRA 4 15 24
54 155 TANGUY Miguel LVS FRA 4 15 24
55 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA Esp 4 15 24
56 61 GONNET Julien 2S35 FRA 4 15 24
57 114 SPRAGG James CAC GBR Esp 4 15 28
58 92 BADOC Rémi PFT FRA Esp 4 15 28
59 122 KRITSKIY Timofey KAT RUS Esp 4 15 32
60 37 SELVESTREL Julien USM82 FRA 4 15 32
61 95 DAUGA Vincent PFT FRA Esp 4 15 32
62 115 LANGLANDS Mark CAC NZL Esp 4 15 32
63 116 SOULA Guillaume CAC FRA 4 15 43
64 111 SCHICK Julien CAC FRA 4 15 43
65 75 SMET Romain AVS FRA Esp 4 15 43
66 56 OOGHE Yohan AVCA FRA Esp 4 15 43
67 156 SEREGE Matthieu LVS FRA Esp 4 15 43
68 41 BRACKE Tony WCSG BEL 4 15 43
69 14 MACE Thibault V_U FRA Esp 4 15 49
70 2 LUCAS Yoann TUNA FRA 4 15 53
71 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 4 15 53
72 72 DESRIAC Loïc AVS FRA Esp 4 16 10
73 143 CORMIER Albin CCNO FRA Esp 4 16 19
74 145 LESAGE Raphaël CCNO FRA Esp 4 16 19
75 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA Esp 4 17 7
76 73 LATHAM Peter AVS NZL 4 17 21
77 76 DAMIENS Mickaël AVS FRA Esp 4 17 21
78 42 CLAUWAERT Joeri WCSG BEL 4 17 21
79 43 DESMET Jani WCSG BEL Esp 4 17 21
80 136 LEBRUN Charles Henri TOP16 FRA Esp 4 17 43
81 182 POIRIER Yohan CCM FRA 4 17 56
82 172 VIGLASKY Ivan Z2P SVK 4 20 10
83 171 KELIAR Miroslav Z2P SVK 4 21 55
84 3 RENOU Mickaël TUNA FRA 4 29 30



GENERAL 43,241 kmh
1 15 GUAY Julien V_U FRA Esp 12 8 25
2 23 HARDY Romain CA-MJ FRA Esp 12 8 27
3 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 12 8 30
4 131 BLANQUEFORT Sylvain TOP16 FRA 12 8 31
5 32 KWIATKOWSKI Grzegorz USM82 POL 12 8 46
6 112 LYTTLE Scott CAC NZL 12 8 47
7 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA Esp 12 8 56
8 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 12 8 58
9 52 LEBAS Thomas AVCA FRA 12 9 1
10 86 REY Fabien ESG FRA 12 9 24
11 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 12 11 16
12 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 12 11 28
13 134 STEPIEN Jaroslaw TOP16 POL Esp 12 11 43
14 75 SMET Romain AVS FRA Esp 12 11 45
15 122 KRITSKIY Timofey KAT RUS Esp 12 11 46
16 2 LUCAS Yoann TUNA FRA 12 12 13
17 106 VAN DER SANDEN Gaert CTJP NED Esp 12 12 28
18 85 RAGOT Vincent ESG FRA 12 12 36
19 61 GONNET Julien 2S35 FRA 12 13 14
20 24 SCHMIDT Fabien CA-MJ FRA Esp 12 13 20
21 132 KUREK Adrian TOP16 POL Esp 12 13 21
22 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA Esp 12 13 23
23 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED Esp 12 13 26
24 163 GEFFROY Régis BCAC41 FRA 12 13 31
25 56 OOGHE Yohan AVCA FRA Esp 12 13 50
26 96 LAMOISSON Morgan PFT FRA Esp 12 14 1
27 64 GAUTIER Aurélien 2S35 FRA Esp 12 14 6
28 155 TANGUY Miguel LVS FRA 12 14 24
29 71 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 12 16 43
30 113 LERAUD Bastien CAC FRA 12 18 43
31 44 BORRY Kim WCSG BEL 12 18 48
32 169 MURILLO Steeve BCAC41 FRA Esp 12 19 2
33 62 LE CORRE Florian 2S35 FRA 12 19 8
34 37 SELVESTREL Julien USM82 FRA 12 19 19
35 183 PANDELE Sylvain CCM FRA Esp 12 19 28
36 46 VAN DEN BERGHE Anthony WCSG BEL 12 19 33
37 154 SDRIGOTTI Romain LVS FRA 12 19 40
38 174 HARING Martin Z2P SVK Esp 12 19 57
39 72 DESRIAC Loïc AVS FRA Esp 12 20 18
40 53 RIBET Aurélien AVCA FRA 12 20 23
41 83 MARIE Yannick ESG FRA 12 20 39
42 182 POIRIER Yohan CCM FRA 12 20 52
43 76 DAMIENS Mickaël AVS FRA Esp 12 21 8
44 105 KUSTERS Yvo CTJP NED Esp 12 21 33
45 63 BALDO Nicolas 2S35 FRA 12 21 37
46 142 BAR Jocelyn CCNO FRA Esp 12 21 37
47 166 LADOSZ Michal BCAC41 POL 12 21 40
48 22 DAVID Nicolas CA-MJ FRA Esp 12 21 44
49 5 TREHIN Julien TUNA FRA Esp 12 21 52
50 124 GALIMZYANOV Denis KAT RUS Esp 12 21 52
51 144 LALOUETTE Kévin CCNO FRA 12 21 52
52 39 KARPIUK Adrien USM82 POL 12 21 56
53 11 BUTTERFIELD Tylor V_U BER 12 22 6
54 162 BOIRE Sébastien BCAC41 FRA Esp 12 22 6
55 55 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 12 22 12
56 153 KASZUBA Tomasz LVS POL 12 22 12
57 121 MARKOV Alexei KAT RUS 12 22 17
58 25 MADEC Arnaud CA-MJ FRA Esp 12 22 17
59 12 BINET Alexandre V_U FRA Esp 12 22 17
60 1 LEFRANCOIS Thimothée TUNA FRA 12 22 26
61 51 BARLE Florent AVCA FRA Esp 12 22 27
62 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA Esp 12 22 32
63 135 POUX Paul TOP16 FRA 12 22 36
64 114 SPRAGG James CAC GBR Esp 12 22 40
65 92 BADOC Rémi PFT FRA Esp 12 22 40
66 115 LANGLANDS Mark CAC NZL Esp 12 22 44
67 95 DAUGA Vincent PFT FRA Esp 12 22 44
68 111 SCHICK Julien CAC FRA 12 22 55
69 116 SOULA Guillaume CAC FRA 12 22 55
70 41 BRACKE Tony WCSG BEL 12 22 55
71 14 MACE Thibault V_U FRA Esp 12 22 57
72 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 12 23 5
73 143 CORMIER Albin CCNO FRA Esp 12 23 31
74 145 LESAGE Raphaël CCNO FRA Esp 12 23 41
75 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA Esp 12 24 18
76 73 LATHAM Peter AVS NZL 12 24 33
77 42 CLAUWAERT Joeri WCSG BEL 12 24 33
78 136 LEBRUN Charles Henri TOP16 FRA Esp 12 24 55
79 77 DRUETTA Cyril AVS FRA 12 25 42
80 156 SEREGE Matthieu LVS FRA Esp 12 26 19
81 172 VIGLASKY Ivan Z2P SVK 12 27 22
82 3 RENOU Mickaël TUNA FRA 12 27 26
83 43 DESMET Jani WCSG BEL Esp 12 28 14
84 171 KELIAR Miroslav Z2P SVK 12 29 7

POINTS

1 23 HARDY Romain CA-MJ FRA 36
2 15 GUAY Julien V_U FRA 31
3 71 SZKOLNIK Mickaël AVS FRA 29
4 131 BLANQUEFORT SylvainTOP16 FRA 28
5 75 SMET Romain AVS FRA 25
6 32 KWIATKOWSKI GrzegorzUSM82 POL 23
7 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 22
8 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 22
9 61 GONNET Julien 2S35 FRA 20
10 14 MACE Thibault V_U FRA 16
11 112 LYTTLE Scott CAC NZL 15
12 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 14
13 83 MARIE Yannick ESG FRA 14
14 155 TANGUY Miguel LVS FRA 12
15 46 VAN DEN BERGHE Anthony WCSG BEL 12
16 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA 10
17 86 REY Fabien ESG FRA 10
18 122 KRITSKIY Timofey KAT RUS 10
19 121 MARKOV Alexei KAT RUS 10
20 154 SDRIGOTTI Romain LVS FRA 9
21 52 LEBAS Thomas AVCA FRA 8
22 55 MOUCHEL Jonathan AVCA FRA 8
23 134 STEPIEN Jaroslaw TOP16 POL 6
24 3 RENOU Mickaël TUNA FRA 6
25 106 VAN DER SANDEN GaertCTJP NED 5
26 174 HARING Martin Z2P SVK 5
27 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 4
28 136 LEBRUN Charles HenriTOP16 FRA 3
29 2 LUCAS Yoann TUNA FRA 2
30 102 DE BEKKER Maurice CTJP NED 2
31 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 1
32 24 SCHMIDT Fabien CA-MJ FRA 1


POINTS CHAUDS

1 105 KUSTERS Yvo CTJP NED 32
2 56 OOGHE Yohan AVCA FRA 18
3 154 SDRIGOTTI Romain LVS FRA 15
4 45 CHAMON Alexandre WCSG BEL 14
5 1 LEFRANCOIS ThimothéeTUNA FRA 11
6 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA 6
7 51 BARLE Florent AVCA FRA 4
8 85 RAGOT Vincent ESG FRA 3
9 83 MARIE Yannick ESG FRA 3
10 11 BUTTERFIELD Tylor V_U BER 3
11 162 BOIRE Sébastien BCAC41 FRA 3
12 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA 3
13 114 SPRAGG James CAC GBR 3
14 43 DESMET Jani WCSG BEL 3
15 15 GUAY Julien V_U FRA 2
16 32 KWIATKOWSKI GrzegorzUSM82 POL 2
17 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 2
18 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 2
19 131 BLANQUEFORT SylvainTOP16 FRA 1
20 86 REY Fabien ESG FRA 1
21 181 PERROCHEAU Willy CCM FRA 1
22 132 KUREK Adrian TOP16 POL 1
23 57 GIRAUD Benjamin AVCA FRA 1
24 113 LERAUD Bastien CAC FRA 1
25 62 LE CORRE Florian 2S35 FRA 1
26 46 VAN DEN BERGHE AnthonyWCSG BEL 1
27 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 1


MEILLEUR GRIMPEUR

1 105 KUSTERS Yvo CTJP NED 23
2 85 RAGOT Vincent ESG FRA 14
3 56 OOGHE Yohan AVCA FRA 11
4 141 CHARRIER Franck CCNO FRA 10
5 32 KWIATKOWSKI GrzegorzUSM82 POL 8
6 146 ROSSETTO Stéphane CCNO FRA 8
7 154 SDRIGOTTI Romain LVS FRA 6
8 142 BAR Jocelyn CCNO FRA 5
9 15 GUAY Julien V_U FRA 5
10 4 TEILLET Gwennaël TUNA FRA 4
11 21 BRENTERCH Erwan CA-MJ FRA 4
12 83 MARIE Yannick ESG FRA 3
13 77 DRUETTA Cyril AVS FRA 3
14 31 CANOUET Gilles USM82 FRA 2
15 75 SMET Romain AVS FRA 1
16 25 MADEC Arnaud CA-MJ FRA 1
17 1 LEFRANCOIS ThimothéeTUNA FRA 1
18 26 QUEGUINER Vincent CA-MJ FRA 1


EQUIPE

1 AVC Aix 36 33 19
2 Team U Nantes Atlantique 36 33 23
3 Cyclisme Top 16 36 33 41
4 CC Nogent/Oise 36 39 10
5 US Montauban 82 36 40 45
6 Côte d'Armor - Maître Jacques 36 40 59
7 Entente Sud Gascogne 36 42 42
8 Super Sport 35 - ACNC 36 45 35
9 Albi Vélo Sport 36 46 40
10 Cycling Team Jo Piels 36 47 29
11 WC Soënens - Germond36 49 49
12 CA Castelsarrasin 36 50 10
13 CC Marmande 36 51 16
14 Vendée U 36 53 0
15 Blois CAC 41 36 53 52
16 Katyusha 36 55 57
17 Lescar Vélo Sprint 36 56 16
18 Pôle France Talence 36 59 25